Comisiones
Desglose de las comisiones obtenidas de los clientes
Comisión total
3929.50 €
Clientes con comisión
31
Todas las tarjetas
31
| Cliente | Apartamento | Fechas de estancia | Noches | Cantidad | Estado | Comisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Okarma | Verano de los sentidos del mar | 24.07.2027 – 31.07.2027 | 7 n. | 1400 € | Pago anticipado | 140.00 €(10%) | |
| Ada Milewicz | Vista del infinito de arena | 14.05.2027 – 23.05.2027 | 9 n. | 1530 € | expectativas | 153.00 €(10%) | |
| xx xx | Infinity Deluxe | 26.03.2027 – 30.03.2027 | 4 n. | 716 € | expectativas | 71.60 €(10%) | |
| Detrás x | Vista del infinito de arena | 22.12.2026 – 08.01.2027 | 17 n. | 2380 € | Pago anticipado | 238.00 €(10%) | |
| xx xx | Verano 600 | 25.10.2026 – 01.11.2026 | 7 n. | 700 € | expectativas | 70.00 €(10%) | |
| Monika Kliber | Verano Azul | 22.10.2026 – 28.10.2026 | 6 n. | 438 € | Pago anticipado | 43.80 €(10%) | |
| Anna Leborw | Sol Español | 20.10.2026 – 26.10.2026 | 6 n. | 600 € | Pago anticipado | 60.00 €(10%) | |
| Krystian Gutkowski | Parque Mar V | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 7 n. | 455 € | Pago anticipado | 45.50 €(10%) | |
| Asia Giszka | INFINITY SUNNY VIEW DELUXE | 17.10.2026 – 23.10.2026 | 6 n. | 1194 € | pagado | 119.40 €(10%) | |
| Paulina Tadpole | Infinity Azure | 08.10.2026 – 14.10.2026 | 6 n. | 1020 € | Pago anticipado | 102.00 €(10%) | |
| Monika Nombre | La Casa de Salina | 08.10.2026 – 11.10.2026 | 3 n. | 450 € | Pago anticipado | 45.00 €(10%) | |
| Hippie Hippie | Casa de las Habaneras | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 7 n. | 770 € | Pago anticipado | 77.00 €(10%) | |
| Anita Rey | INFINITY SUNNY VIEW DELUXE | 11.09.2026 – 14.07.2026 | -59 n. | 837 € | Pago anticipado | 83.70 €(10%) | |
| MM Projectsan | La Recoleta 2 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 7 n. | 770 € | Pago anticipado | 77.00 €(10%) | |
| Justyna - | Infinity Azure | 25.08.2026 – 30.08.2026 | 5 n. | 1250 € | Pago anticipado | 125.00 €(10%) | |
| Kinga Carpintería | Sentidos del Mar | 17.08.2026 – 23.08.2026 | 6 n. | 1200 € | pagado | 120.00 €(10%) | |
| Halszka Wójcicka | Jungla | 17.08.2026 – 27.08.2026 | 10 n. | 1200 € | pagado | 120.00 €(10%) | |
| Olga Бовав | Infinity Azure | 15.08.2026 – 24.08.2026 | 9 n. | 2250 € | Pago anticipado | 225.00 €(10%) | |
| Paulina Arrastrarse | Santa Pola | 11.08.2026 – 19.08.2026 | 8 n. | 1760 € | Pago anticipado | 176.00 €(10%) | |
| Krzysztof Gościański | Vistamar Deluxe | 02.08.2026 – 09.08.2026 | 7 n. | 980 € | Pago anticipado | 98.00 €(10%) | |
| Agnieszka Dębińska | Infinity Azure | 31.07.2026 – 05.08.2026 | 5 n. | 1250 € | Pago anticipado | 125.00 €(10%) | |
| Witold Lyro | Verano Vista Infinita | 26.07.2026 – 31.07.2026 | 5 n. | 1305 € | Pago anticipado | 130.50 €(10%) | |
| Gosia Miskowiec | Infinity Azure | 25.07.2026 – 31.07.2026 | 6 n. | 1620 € | Pago anticipado | 162.00 €(10%) | |
| Úrsula Kulpińska-Lutak, | Santa Pola | 23.07.2026 – 04.08.2026 | 12 n. | 2640 € | Pago anticipado | 264.00 €(10%) | |
| Andrii Kovalik | Apartamento Basia | 16.07.2026 – 31.07.2026 | 15 n. | 1470 € | Pago anticipado | 147.00 €(10%) | |
| Ilona x | Sentidos del Mar AZUL | 12.07.2026 – 26.07.2026 | 14 n. | 2800 € | pagado | 280.00 €(10%) | |
| Olczyna O | Sol Español | 09.07.2026 – 16.06.2026 | -23 n. | 840 € | Pago anticipado | 84.00 €(10%) | |
| Asia Vela | Squirt | 05.07.2026 – 15.07.2026 | 10 n. | 1400 € | pagado | 140.00 €(10%) | |
| Krzysztof Ciurla | Love Home | 04.07.2026 – 11.07.2026 | 7 n. | 770 € | pagado | 77.00 €(10%) | |
| N N | Infinity Azure | 26.06.2026 – 08.07.2026 | 12 n. | 2760 € | Pago anticipado | 276.00 €(10%) | |
| Anne Ingenio | Casa de las Habaneras | 17.05.2026 – 23.05.2026 | 6 n. | 540 € | Pago anticipado | 54.00 € | |
| SUM (registros visibles) | 3929.50 € | ||||||
